Caresse,
ma douce
CHAMPIONNE INTERNATIONALE![]()

LES ABREVIATIONS
|
CAC,CAP |
-Certificat pour Champion |
| BEST SUPREME | LE PLUS BEAU CHAT DE TOUTE L'EXPOSITION |
|
DATE |
LIEUX | CATEGORIE | JUGE | TITRE |
| 29/06/2008 | Colfontaine (Belgique) | Femelle adulte | Mme BAJOU ( France) | CAGCI - BIV - NOM |
| 13/04/2008 | Seclin | Femelle adulte | Bernd GORITZKA (Allemagne) | CACIB Caresse devient CHAMPIONNE INTERNATIONALE (IC) |
| 23/03/2008 | Mouscron (Belgique) | Femelle adulte | Thierry FONTAINE (France) | CACIB |
| 02/03/2008 | Ath (Belgique) | Femelle adulte | Véronique SANGIN (France) | CACIB |
| 17/02/2008 | Paris Cat Show | Femelle adulte | VAN DER WIJK Klaas (Hollande) | EX1 CAC - BIV - NOM - BIS Caresse devient CHAMPIONNE (CH) |
| 16/02/2008 | Paris Cat Show | Femelle adulte | Irina SADOVNIKOVA (Russie) | EX1 - CAC - BIV - NOM - BIS |
| 10/02/2008 | Loury (spéciale de race) | Femelle adulte | Lisette DE LANDTSHEER (Belgique) | CAC - BIV - NOM - BIS femelle |
| 27/01/2008 | Gouvieux | chaton 6/10 mois | Mme GASPARD (Belgique) | EX1 - BIV |
| 26/01/2008 | Gouvieux | chaton 6/10 mois | Monika BREUER | EX1 - NOM - BIS - BOB poils mi-longs - 1ère à la spéciale Tabby |
| 20/01/2008 | Baltard | chaton 6/10 mois | Guy HERANVAL(France) | EX1 |
| 19/01/2008 | Baltard | chaton 6/10 mois | Helmuth WATZKE | EX1 - BIV - NOM - s'incline au BIS par 1 voix d'écart |
| 25/11/2007 | Paris- La Villette | chaton 6/10 mois | Ute GREMMEL | EX1 - NOM |
| 24/11/2007 | Paris- La Villette (spéciale de race) | chaton 6/10 mois | Andréa Mike KRETSCHMER | EX1 |
| 18/11/2007 | Arras | chaton 6/10 mois | Helena SUAREZ THOUVENIN | EX1 - BIV |
| 30/09/07 | Chartres | chaton 3/6 mois | Claude SEIGNOT | EX1 |
| 29/09/07 | Chartres | chaton 3/6 mois | Véronique SANGIN (France) | EX1 - BIV - NOM - |
| 23/09/07 | Vincennes | chaton 3/6 mois | MONNEY PILLONEL | EX1 - BIV |
| 22/09/07 | Vincennes | chaton 3/6 mois | A. JOCQUEL | EX2 |
| 26/08/07 | Charleroi (Belgique) |
chaton 3/6 mois |
L. GUEZENNEC (Suède) | EX1 - BIV - NOM - s'incline au BIS par 1 voix d'écart |